LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Hockey simule
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Dans la LNH depuis le début

Aller en bas 
AuteurMessage
journaliste*pens*
Atome
journaliste*pens*


Nombre de messages : 186
Age : 28
Date d'inscription : 10/03/2008

Feuille de personnage
Point Dg:
Dans la LNH depuis le début Left_bar_bleue180/5000Dans la LNH depuis le début Empty_bar_bleue  (180/5000)

Dans la LNH depuis le début Empty
MessageSujet: Dans la LNH depuis le début   Dans la LNH depuis le début Icon_minitimeLun 24 Mar - 23:53

Parlons premièrement des transactions depuis le début de la saison et pré-saison.

Transactions importantes cette saison


Dans la LNH depuis le début 697212 VS Dans la LNH depuis le début 825929

à Dans la LNH depuis le début 697212

Anze Kopitar C LA 20 850000 3 77 80 79 68 69 69 79 80 76 74 60 70 78 68 76

à Dans la LNH depuis le début 825929

Robert Lang C 36 2500000 1 78 85 83 71 73 63 83 79 81 79 78 70 82 69 77
+
Patrick Sharp C 25 725000 2 66 69 68 65 66 61 75 65 75 74 63 68 67 64 70
+
4th pick

Dans la LNH depuis le début 325145 vs Dans la LNH depuis le début 322116

au Dans la LNH depuis le début 322116
Daniel Alfredsson L 34 4676510 5 79 86 84 76 78 71 80 75 78 68 87 81 83 75 79
+
2 pick
+
3 pick
à Dans la LNH depuis le début 325145
Jaromir Jagr R 35 4940000 2 96 91 95 66 70 64 86 89 78 60 75 83 94 66 83

Dans la LNH depuis le début 325145 vs Dans la LNH depuis le début 273459
à Dans la LNH depuis le début 273459
Dany Heatley R 26 4500000 1 87 86 85 73 75 71 79 84 70 70 82 80 86 73 81
+
1er pick

à Dans la LNH depuis le début 325145

Alexander Ovechkin L 21 984200 2 91 87 90 72 78 78 85 86 69 63 66 78 89 76 81

Dans la LNH depuis le début 193855 vs Dans la LNH depuis le début 273459

Va à Dans la LNH depuis le début 273459
Andrew Brunette L 34 800000 2 72 77 76 69 67 65 76 89 83 69 75 73 75 67 75
+
1er pick

Va au Dans la LNH depuis le début 193855
Alexander Semin L 23 1300000 2 81 78 79 70 69 66 85 70 62 62 62 70 79 68 75

Dans la LNH depuis le début 364436 vs Dans la LNH depuis le début 534745
à Dans la LNH depuis le début 534745
Ryan Getzlaf C 22 900600 1 74 70 73
+
Chris Pronger D 32 6250000 4 74 83 80
+
Jean-Sébastien Giguère G 30 3990000 1 78 80 80
+
Chris Kunitz L 28 962500 2 74 70 72
+
Corey Perry C 22 684000 1 71 67 70
+
Todd Bertuzzi R 32 4000000 2 79 74 77

à Dans la LNH depuis le début 364436

Paul Gaustad C 25 675000 2 64 75 71
+
3e pik
+
Jocelyn Thibault G 32 1000000 1 73 74 74
+
Teppo Numminen D 39 2600000 1 65 76 74
+
Andrew Orpik D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
+
1er pik 2008
+
Andrew Peters L 27 750000* 4 42 70 62
+
Clarke MacArthur L 22 600000* 1 67 62 63
+

Marc-André Gragnani D AMA 20 475000* 0 D- D- D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
+
Adam Mair C 28 675000 1 58 72 69
+
2e pik
+
Denis Ezhov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C- C F D- D D- C C
+
Ales Kotalik R 28 2000000 3 76 68 74
+
4e pik
+
5e pik

Dans la LNH depuis le début 697212 vs Dans la LNH depuis le début 193855

à Dans la LNH depuis le début 697212
Alexander Semin L 23 1300000 2 81 78 79 70 69 66 85 70 62 62 62 70 79 70 76

à Dans la LNH depuis le début 193855

Patrick Kane R 18 525000 3 53 55 59 49 47 40 63 50 76 49 55 47 55 45 60

Evan Brophey C 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-

1st pick

Dans la LNH depuis le début 193855 vs Dans la LNH depuis le début 870372
Va a la Caroline:
Joe Sakic C 38 6750000 1 83 86 85 78 74 64 86 84 79 85 94 76 84 72 83
+
Cody McCormick R 24 495000 1 54 50 57 65 66 75 65 58 72 69 49 69 53 68 66
+
Jaroslav Hlinka C HER 25 135000* 1 79 72 62 75 75 64 56 44 70 37 46 48 71 71 64
+
2e choix 2008
+
2e choix 2009




Va au Colorado
Eric Staal C 22 4000000 3 86 84 84 71 71 67 79 88 72 79 69 78 84 69 80


Dans la LNH depuis le début 325145 vs Dans la LNH depuis le début 643780

à Dans la LNH depuis le début 325145
Joe Thornton C 28 7200000 4 87 98 94 78 79 71 78 97 70 80 83 88 93 76 85

à Dans la LNH depuis le début 643780

Jason Spezza C 24 4000000 2 78 86 85 67 67 64 82 83 85 78 68 70 83 66 79

+

Niko Dimitrakos L 28 875000 1 65 68 68 70 69 67 70 75 73 64 59 68 67 68 70


je vous invites à voir tout les transactions sur ce lien http://lnhs.superforum.fr/confirmations-des-trades-f12/

Classement LNH

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 12 8 2 2 0 18 ,750 42 31 19,57 96,30 6-2-2-0 5-1-2-0 3-1-0-0
*Colorado Avalanche 14 8 5 0 1 17 ,607 46 35 15,69 82,69 6-4-0-0 5-3-0-1 3-2-0-0
*Minnesota Wild 12 7 2 1 2 17 ,708 39 35 20,83 78,38 6-1-1-2 4-1-1-0 3-1-0-2
*Buffalo Sabres 12 8 4 0 0 16 ,667 37 24 23,08 90,20 6-4-0-0 5-2-0-0 3-2-0-0
*Ottawa Senators 12 7 3 0 2 16 ,667 33 24 18,75 76,92 6-3-0-1 3-0-0-1 4-3-0-1
*Florida Panthers 12 6 4 1 1 14 ,583 40 37 20,93 88,37 6-3-0-1 4-3-1-0 2-1-0-1
*Montreal Canadiens 14 6 6 1 1 14 ,500 35 36 17,50 77,05 4-4-1-1 4-2-1-1 2-4-0-0
*New York Rangers 13 6 5 1 1 14 ,538 32 36 16,67 80,00 4-4-1-1 3-1-1-0 3-4-0-1
*Dallas Stars 11 6 4 0 1 13 ,591 31 26 16,22 84,78 5-4-0-1 5-4-0-1 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 12 6 5 0 1 13 ,542 35 31 18,42 85,71 5-4-0-1 6-5-0-1 0-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 6 0 0 0 12 1,000 22 7 19,05 90,91 6-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 23 16 16,67 91,67 6-2-0-0 1-1-0-0 5-1-0-0
*Los Angeles Kings 10 6 4 0 0 12 ,600 30 26 20,93 79,41 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
*Detroit Red Wings 9 5 2 1 1 12 ,667 29 26 20,83 85,71 5-2-1-1 3-1-1-1 2-1-0-0
*San Jose Sharks 11 5 4 0 2 12 ,545 34 35 23,68 81,08 4-4-0-2 3-1-0-0 2-3-0-2
*Edmonton Oilers 12 5 5 1 1 12 ,500 30 32 18,00 75,47 3-5-1-1 3-2-1-1 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 11 5 5 0 1 11 ,500 27 29 25,00 86,05 4-5-0-1 3-3-0-0 2-2-0-1
Calgary Flames 10 5 4 1 0 11 ,550 22 26 13,89 84,62 5-4-1-0 1-2-0-0 4-2-1-0
Washington Capitals 9 5 4 0 0 10 ,556 23 23 14,29 80,77 5-4-0-0 3-1-0-0 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 9 5 4 0 0 10 ,556 30 31 18,60 76,00 5-4-0-0 1-1-0-0 4-3-0-0
New York Islanders 11 4 5 0 2 10 ,455 29 34 19,05 72,00 4-4-0-2 2-0-0-2 2-5-0-0
Chicago Blackhawks 11 4 5 2 0 10 ,455 30 36 10,53 73,68 4-4-2-0 3-2-2-0 1-3-0-0
Vancouver Canucks 10 4 6 0 0 8 ,400 25 25 14,63 82,14 4-6-0-0 2-4-0-0 2-2-0-0
Atlanta Thrashers 12 4 8 0 0 8 ,333 28 36 11,90 84,78 3-7-0-0 1-3-0-0 3-5-0-0
Tampa Bay Lightning 10 3 5 1 1 8 ,400 26 32 14,81 85,71 3-5-1-1 1-1-1-0 2-4-0-1
St. Louis Blues 9 3 6 0 0 6 ,333 22 27 12,50 81,82 3-6-0-0 2-1-0-0 1-5-0-0
Nashville Predators 12 3 9 0 0 6 ,250 21 33 15,38 78,95 2-8-0-0 1-3-0-0 2-6-0-0
Boston Bruins 9 2 7 0 0 4 ,222 21 33 22,58 79,31 2-7-0-0 2-5-0-0 0-2-0-0
Phoenix Coyotes 11 2 9 0 0 4 ,182 19 35 18,75 82,35 2-8-0-0 0-1-0-0 2-8-0-0
Philadelphia Flyers 6 1 4 1 0 3 ,250 15 19 15,38 84,62 1-4-1-0 1-2-0-0 0-2-1-0

classement conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 14 8 5 0 1 17 ,607 46 35 15,69 82,69 6-4-0-0 5-3-0-1 3-2-0-0
*Dallas Stars 11 6 4 0 1 13 ,591 31 26 16,22 84,78 5-4-0-1 5-4-0-1 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 9 5 2 1 1 12 ,667 29 26 20,83 85,71 5-2-1-1 3-1-1-1 2-1-0-0
*Minnesota Wild 12 7 2 1 2 17 ,708 39 35 20,83 78,38 6-1-1-2 4-1-1-0 3-1-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 12 6 5 0 1 13 ,542 35 31 18,42 85,71 5-4-0-1 6-5-0-1 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 10 6 4 0 0 12 ,600 30 26 20,93 79,41 6-4-0-0 3-1-0-0 3-3-0-0
*San Jose Sharks 11 5 4 0 2 12 ,545 34 35 23,68 81,08 4-4-0-2 3-1-0-0 2-3-0-2
*Edmonton Oilers 12 5 5 1 1 12 ,500 30 32 18,00 75,47 3-5-1-1 3-2-1-1 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 11 5 5 0 1 11 ,500 27 29 25,00 86,05 4-5-0-1 3-3-0-0 2-2-0-1
Calgary Flames 10 5 4 1 0 11 ,550 22 26 13,89 84,62 5-4-1-0 1-2-0-0 4-2-1-0
Chicago Blackhawks 11 4 5 2 0 10 ,455 30 36 10,53 73,68 4-4-2-0 3-2-2-0 1-3-0-0
Vancouver Canucks 10 4 6 0 0 8 ,400 25 25 14,63 82,14 4-6-0-0 2-4-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 9 3 6 0 0 6 ,333 22 27 12,50 81,82 3-6-0-0 2-1-0-0 1-5-0-0
Nashville Predators 12 3 9 0 0 6 ,250 21 33 15,38 78,95 2-8-0-0 1-3-0-0 2-6-0-0
Phoenix Coyotes 11 2 9 0 0 4 ,182 19 35 18,75 82,35 2-8-0-0 0-1-0-0 2-8-0-0


classement conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 12 8 2 2 0 18 ,750 42 31 19,57 96,30 6-2-2-0 5-1-2-0 3-1-0-0
*Buffalo Sabres 12 8 4 0 0 16 ,667 37 24 23,08 90,20 6-4-0-0 5-2-0-0 3-2-0-0
*New York Rangers 13 6 5 1 1 14 ,538 32 36 16,67 80,00 4-4-1-1 3-1-1-0 3-4-0-1
*Ottawa Senators 12 7 3 0 2 16 ,667 33 24 18,75 76,92 6-3-0-1 3-0-0-1 4-3-0-1
*Florida Panthers 12 6 4 1 1 14 ,583 40 37 20,93 88,37 6-3-0-1 4-3-1-0 2-1-0-1
*Montreal Canadiens 14 6 6 1 1 14 ,500 35 36 17,50 77,05 4-4-1-1 4-2-1-1 2-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 6 0 0 0 12 1,000 22 7 19,05 90,91 6-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 23 16 16,67 91,67 6-2-0-0 1-1-0-0 5-1-0-0
Washington Capitals 9 5 4 0 0 10 ,556 23 23 14,29 80,77 5-4-0-0 3-1-0-0 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 9 5 4 0 0 10 ,556 30 31 18,60 76,00 5-4-0-0 1-1-0-0 4-3-0-0
New York Islanders 11 4 5 0 2 10 ,455 29 34 19,05 72,00 4-4-0-2 2-0-0-2 2-5-0-0
Atlanta Thrashers 12 4 8 0 0 8 ,333 28 36 11,90 84,78 3-7-0-0 1-3-0-0 3-5-0-0
Tampa Bay Lightning 10 3 5 1 1 8 ,400 26 32 14,81 85,71 3-5-1-1 1-1-1-0 2-4-0-1
Boston Bruins 9 2 7 0 0 4 ,222 21 33 22,58 79,31 2-7-0-0 2-5-0-0 0-2-0-0
Philadelphia Flyers 6 1 4 1 0 3 ,250 15 19 15,38 84,62 1-4-1-0 1-2-0-0 0-2-1-0
Revenir en haut Aller en bas
journaliste*pens*
Atome
journaliste*pens*


Nombre de messages : 186
Age : 28
Date d'inscription : 10/03/2008

Feuille de personnage
Point Dg:
Dans la LNH depuis le début Left_bar_bleue180/5000Dans la LNH depuis le début Empty_bar_bleue  (180/5000)

Dans la LNH depuis le début Empty
MessageSujet: Re: Dans la LNH depuis le début   Dans la LNH depuis le début Icon_minitimeLun 24 Mar - 23:54

(suite 2e page)

Blesser

Name Po Tea Ag Out of pl SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Kunitz L 28 1 month B- B- B- C C B- B- B- C C C- B- B- C C
Rostislav Klesla D 25 2 months C C C B- B- B- B B- D D C B- C B- B-
Cam Barker D 21 1 week C- C C C C C- B- B- B- C- C- C C C C
Matt Greene D 24 3 months C- C- C- B- B- B- C B D C- C- B- C- B- C
Greg Zanon D 27 Day to da D C- C- C C C C C C- D D C C- C C
Radek Bonk C 31 Day to da C B- B- B- B- C C C C- B- B- B- B- B- B-
Shane Doan R 31 3 weeks A- A- B- B- B B- B- B- D B- B B B B- B-
Micki Dupont D 27 1 month C- C C C- C- D C C B- C- C C- C C- C
Taylor Pyatt L 26 Day to da B- C C C C B- B B- C C- C B- C B- B-


Pour voir tous les résultais dans la LNH je vous invites a cliquer sur ce le lien ci-contre:http://lnhs.superforum.fr/resultats-f22/

Meilleur gardiens de but

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury 6 0 0 0 6 0 0 0 138 95,2 1 1,17 7 9,00
Jean-Sébastien Giguère 12 0 1 1 8 4 0 0 254 92,0 2 1,84 22 7,58
Martin Brodeur 8 0 0 0 6 2 0 0 161 91,0 0 2,00 16 7,63
Dwayne Roloson 12 0 0 0 5 5 1 1 312 91,0 0 2,56 31 7,75
Marty Turco 11 0 0 0 6 4 0 1 263 91,0 0 2,35 26 7,45
Miikka Kiprusoff 10 0 0 0 5 4 1 0 248 90,8 1 2,48 25 7,60
Ray Emery 12 0 0 0 7 3 0 2 232 90,6 0 1,97 24 7,50
Roberto Luongo 10 0 0 0 4 6 0 0 221 90,6 1 2,31 23 7,10
Dan Cloutier LA 10 0 0 0 6 4 0 0 235 90,4 0 2,50 25 7,40
José Theodore 14 0 0 0 8 5 0 1 302 90,4 0 2,28 32 7,14
Pascal Leclaire 11 0 0 0 5 5 0 1 272 90,4 0 2,62 29 7,45
Olaf Kölzig 9 0 0 0 5 4 0 0 214 90,3 0 2,57 23 7,56
*Jaroslav Halak 14 0 0 0 6 6 1 1 309 90,1 0 2,42 34 7,14
Jocelyn Thibault 12 0 0 0 6 5 0 1 257 89,9 1 2,41 29 7,00
Kari Lehtonen 12 0 2 2 4 8 0 0 295 89,7 0 2,85 34 7,17
Cam Ward 12 0 2 2 8 2 2 0 247 89,5 0 2,41 29 6,75
Martin Biron 6 0 1 1 1 4 1 0 154 89,5 0 3,01 18 7,17
Ilya Bryzgalov 11 0 0 0 2 9 0 0 295 89,4 0 3,19 35 7,45
Nikolai Khabibulin 10 0 0 0 3 7 0 0 216 88,9 1 2,72 27 6,70
Rick DiPietro 11 0 2 2 4 5 0 2 272 88,9 0 3,03 34 6,91
Tomas Vokoun 12 0 0 0 6 4 1 1 266 88,7 0 2,81 34 6,75
Patrick Lalime 8 0 0 0 3 3 2 0 170 88,5 0 2,73 22 6,63
Marc Denis 10 0 0 0 3 5 1 1 238 88,5 0 3,07 31 6,70
Niklas Backstrom 12 0 1 1 7 2 1 2 262 88,5 0 2,79 34 6,67
Henrik Lundqvist 13 0 1 1 6 5 1 1 275 88,4 0 2,73 36 6,69
Dominik Hasek 9 0 1 1 5 2 1 1 190 88,4 1 2,73 25 6,44
Manny Legace 9 0 0 0 3 6 0 0 204 88,3 1 3,01 27 6,78
Chris Mason 5 0 0 0 1 4 0 0 126 88,1 0 3,40 17 6,40
Manny Fernandez 9 0 0 0 2 7 0 0 213 87,7 0 3,35 30 5,89
Evgeny Nabokov 11 0 2 2 5 4 0 2 230 87,1 1 3,04 34 6,36
Vesa Toskala 9 0 0 0 5 4 0 0 176 85,0 1 3,42 31 5,78
Johan Holmqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ryan Miller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Carey Price 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brent Krahn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Aubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Patrick Ehelechner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Meilleur recrue

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Wojtek Wolski 14 3 6 9 3 0 0 2 2 0 0 0 32 9,4 16,7 0 11 14 17 9 4 -5 3 14 1 2 0 0 6,8
C *Paul Stastny 14 4 5 9 3 10 0 0 0 0 0 0 25 16,0 58,4 0 9 7 12 8 12 4 4 14 1 4 0 0 6,8
C *Anze Kopitar 11 4 5 9 -4 11 0 1 1 0 0 0 32 12,5 53,3 1 22 9 20 8 3 -5 6 11 2 4 0 0 7,4
L *Evgeny Malkin 6 3 5 8 8 4 0 1 1 0 0 0 27 11,1 25,0 1 7 14 17 5 2 -3 5 6 2 4 0 0 8,3
R *Konstantin Pushkarev 11 5 3 8 8 6 0 0 0 0 0 0 16 31,3 50,0 1 1 9 12 7 2 -5 1 11 2 3 0 0 6,7
C *Gilbert Brulé 11 2 5 7 2 8 1 1 2 0 0 0 21 9,5 38,0 0 8 3 15 3 4 1 6 11 1 2 0 0 7,0
D *Matt Carle 11 1 6 7 -2 2 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0 0 24 14 27 12 9 -3 8 11 1 1 0 0 7,3
C *Phil Kessel 9 3 4 7 -5 0 1 1 2 0 0 0 11 27,3 50,0 1 3 4 15 3 0 -3 3 9 2 3 0 0 6,4
R *Marc-Antoine Pouliot 12 3 3 6 6 16 1 0 1 0 0 0 21 14,3 0,0 0 1 18 12 17 2 -15 1 12 1 2 0 0 6,5
R *Jiri Hudler 9 2 4 6 -1 2 2 1 3 0 0 0 12 16,7 0,0 1 4 13 14 7 7 0 0 9 1 2 0 0 6,6
R *Alexander Radulov 13 2 3 5 2 4 0 0 0 1 0 1 26 7,7 36,7 0 11 15 16 5 8 3 4 13 2 3 0 0 7,0
D *Shane O'Brien 10 1 4 5 0 6 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 11 7 19 3 11 8 12 10 1 1 0 0 6,6
R *Vojtech Polak 10 3 2 5 -1 8 1 1 2 0 0 0 19 15,8 0,0 1 0 17 15 11 0 -11 1 3 2 3 0 0 6,0
C *Valtteri Filppula 9 2 2 4 -1 6 2 2 4 0 0 0 17 11,8 49,2 0 10 7 11 8 4 -4 2 9 1 2 0 0 6,7
D *Mark Popovic 12 1 3 4 1 6 1 1 2 0 0 0 18 5,6 0 0 8 3 18 4 13 9 3 12 1 1 0 0 6,7
C *Jiri Novotny 11 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 38,5 0 11 5 8 5 9 4 2 11 1 3 0 0 5,7
L *Ryane Clowe 11 1 3 4 0 24 0 2 2 0 0 0 15 6,7 33,3 0 12 13 12 13 15 2 2 11 1 2 4 3 6,6
D *Ian White 9 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 3 13 3 6 3 2 9 1 3 0 0 6,0
R *Guillaume Latendresse 14 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 12 16 11 16 18 2 1 14 1 3 0 0 5,7
D *Tom Gilbert 12 1 3 4 4 16 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 7 10 13 8 14 6 4 12 1 1 1 0 6,3
D *Nathan Paetsch 12 0 4 4 3 8 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 10 6 14 5 16 11 3 12 0 1 0 0 6,5
R *Jozef Balej 10 1 3 4 7 2 1 1 2 0 0 0 15 6,7 50,0 1 3 11 15 11 6 -5 2 10 1 2 0 0 6,0
C *Travis Zajac 8 2 2 4 -3 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 55,6 1 2 13 17 7 1 -6 2 8 2 2 0 0 6,8
D *Marc-Édouard Vlasic 11 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 13 2 18 16 4 11 0 2 0 0 6,2
D *Roman Polak 6 0 3 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 14 4 7 3 1 6 0 2 0 0 6,3
D *Richard Stehlik 11 0 3 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 5 13 4 11 7 3 11 0 1 0 0 5,4
R *Steve Downie 6 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 2 5 3 0 -3 0 6 1 2 0 0 5,3
R *Anthony Stewart 12 2 1 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 19 10,5 25,0 1 13 15 13 10 14 4 0 12 2 2 0 0 6,5
L *Andrei Kostitsyn 14 1 2 3 4 8 0 0 0 0 0 0 23 4,3 66,7 0 2 17 15 14 11 -3 2 14 1 2 0 0 6,2
R *Ryan Callahan 13 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 17 5,9 20,0 1 3 21 13 18 9 -9 4 13 1 1 0 0 6,1
D *Tomas Mojzis 9 0 3 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 16 10 3 -7 4 9 0 3 0 0 5,6
C *Jonathan Toews 11 2 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 13 15,4 38,7 0 5 11 11 10 8 -2 0 11 2 2 0 0 6,4
L *Patrick Kane 12 0 2 2 1 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 0 14 12 18 5 -13 1 1 0 1 0 0 5,6
C *Jakub Sindel 4 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 100, 31,3 0 1 3 7 4 0 -4 0 4 1 1 0 0 6,0
D *Alex Picard 9 0 2 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 15 9 14 5 4 0 0 1 0 0 4,6
C *Maxim Lapierre 14 1 1 2 2 16 0 0 0 0 0 0 22 4,5 38,7 0 17 11 7 7 17 10 2 14 1 2 2 0 6,6
D *Matt Lashoff 9 0 2 2 -8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 14 11 16 8 6 -2 5 9 0 1 0 0 6,1
R *Drew Stafford 9 0 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 3 7 6 7 1 1 9 0 1 0 0 6,2
C *Robbie Schremp 12 1 1 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 13 7,7 35,5 1 4 7 7 9 3 -6 6 12 1 1 0 0 5,6
C *Jordan Staal 6 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 46,3 1 5 4 18 2 0 -2 1 6 1 1 0 0 7,0
L *Karl Stewart 10 1 1 2 -2 10 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 0 11 13 12 8 2 -6 0 10 1 1 2 0 6,3
R *Dustin Penner 13 1 1 2 -1 9 0 0 0 0 1 1 18 5,6 41,7 0 17 12 15 14 20 6 2 13 1 1 0 0 6,6
D *Ladislav Smid 12 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 11 8 16 8 2 12 0 1 0 0 6,0
L *Josh Gratton 13 0 2 2 -2 16 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 11 3 6 9 11 2 1 13 0 2 2 2 5,6
D *Jack Johnson LA 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 9 8 19 9 4 -5 4 10 1 1 0 0 6,2
D *Mark Giordano 10 0 2 2 1 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 23 5 4 -1 7 10 0 1 0 0 6,5
D *Noah Welch 12 1 1 2 -2 4 1 0 1 0 0 0 5 20,0 0 0 11 6 14 5 24 19 1 12 1 1 0 0 6,5
L *Jonas Nordquist 11 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 10 5 7 7 7 0 0 11 1 1 0 0 6,3
D *Brendan Bell 11 1 1 2 -5 10 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 10 5 14 5 11 6 4 11 1 2 0 0 5,0
C *Dan Paillé 9 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 44,7 0 11 3 7 5 5 0 2 9 1 1 0 0 5,6

pour voir le reste des statstistiques cliquer ici!http://lnhs.superforum.fr/statistiques-f24/

votre journaliste

journaliste*pens*
Revenir en haut Aller en bas
 
Dans la LNH depuis le début
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Parlons de tout :: Journal LNHS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser